The Vogue Midi Gas range gives a simple modern stove profile with gas convenience. It is available in Midi and Midline forms, with a log fuel bed and conventional or balanced flue options.
| Detail | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi LPG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi LPG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T 3 sided NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T 3 sided NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T Midline 3 sided NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T Midline 3 Sided NG BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 563-123 | 563-016 | 563-426 | 563-400 | 563-392p | 563-392 | 563-258 | 563-180 | 563-025 | 563-224 | 563-300 |
| Option | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) |
| Variation title | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi LPG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi LPG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi Midline NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T 3 sided NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T 3 sided NG BF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T Midline 3 sided NG CF | Gazco Vogue Midi – Vogue Midi T Midline 3 Sided NG BF |
| Price | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Regular price | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gas type | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) | LPG | LPG | Natural Gas (NG), LPG | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) | Natural Gas (NG) |
| Flue type | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) | Conventional Flue (CF) | Balanced Flue (BF) |
| Input kW | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 5.7 |
| Rated output | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 |
| Efficiency | 76.00% | 90.60% | 76.00% | 90.60% | 76.00% | 76.00% | 90.60% | 78.00% | 94.30% | 78.00% | 94.30% |
| Air vent required | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Height | 639 | 639 | 639 | 639 | 791 | 791 | 791 | 776 | 776 | 791 | 791 |
| Width | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Depth / Length | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Example text to help me style – dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
This i suggest is some standard FAQs related to all Stoves.
We can hide this whole tab on other products
Most stoves can be painted in our stock colours; other colours are available upon request. Please contact us to enquire about costs.